Finanzkasse Bayreuth
Steuernummern beginnend mit (9)208/...
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Hof
Bereich Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 208/296/00000 - 208/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 1670 |
| 208/300/00000 - 208/349/99999 | A - BUCHM | 1670 | |
| 208/350/00000 - 208/474/99999 | BUCHN - HOLZ | 1673 | |
| 208/475/00000 - 208/599/99999 | HOM - OZ | 1692 | |
| 208/600/00000 - 208/697/99999 | P - SH | 1671 | |
| 208/698/00000 - 208/799/99999 | SI - Z | 1685* |
Bereich Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 208/190/00000 - 208/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 1673 |
| 208/191/00000 - 208/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 1673 |
| 208/200/00000 - 208/213/99999 | A - EHI | 1673 | |
| 208/214/00000 - 208/254/99999 | EHJ - NEUMZ | 1692 | |
| 208/255/00000 - 208/293/99999 | NEUN - ZZ | 1671 | |
| 208/297/00000 - 208/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen, Fahrzeugeinzelbesteuerung | 1670 |
Bereich Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 208/150/00000 - 208/189/99999 | A - Z | 1673 |
Bereich Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 208/100/00000 - 208/149/99999 | A - Z | 1670 |
Bereich Sonstige Steuern
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 208/192/00000 - 208/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 1673 |
| 208/194/00000 - 208/194/99999 | A - Z | Sonstige | 1673 |
| 208/197/00000 - 208/199/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 1673 |
| 208/298/00000 - 208/299/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 1670 |
