Finanzkasse Kulmbach
Steuernummern beginnend mit (9)229/...
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Hof
Bereich Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 229/296/00000 - 229/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 1674 |
| 229/300/00000 - 229/799/99999 | A - z | 1674 |
Bereich Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 229/190/00000 - 229/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 1685* |
| 229/200/00000 - 229/244/99999 | A - LICHTE | 1685* | |
| 229/245/00000 - 229/293/99999 | LICHTF - Z | 1674 | |
| 229/296/00000 - 229/299/99999 | A - Z | 1674 |
Bereich Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 229/150/00000 - 229/189/99999 | A - Z | 1685* |
Bereich Sonstige Steuern
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09281 929 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 229/192/00000 - 229/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 1685* |
| 229/194/00000 - 229/194/99999 | A - Z | 1685* | |
| 229/197/00000 - 229/199/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber u. a. | 1685* |
| 229/298/00000 - 229/299/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 1674 |
